Categoria
- Pressa orizzontale
- Pressa per balle completamente automatica
- Due Ram imballatrice
- Pressa semiautomatica
- Macchina per balle e insaccatrici
- Pressa verticale
- Pressa per bottiglie in PET
- Pressa per balle tessili
- Presse per carta
- Pressa per fibra
- Presse per pneumatici
- Presse per balle a due camere
- Pressa da cucina
- Presse per pallet in plastica
- Piccola pressa per balle verticali
- Pressa per balle marine
Pressa per balle idraulica dei vestiti della doppia camera da vendere (Y82S-63YF)
Pressa per balle idraulica dell'abbigliamento della doppia camera da vendere (Y82S-63YF) 1. Descrizione del prodotto: Qu
Informazioni di base
Modello numero: | Y82 |
Tipo alimentato | Sistema idraulico, idraulico |
Struttura | Reggiatura di tipo base |
certificato | Ce |
Modello | Y82 |
Standard di qualità | ISO9001:2000 |
Sistema di raffreddamento | E |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per il servizio all'estero |
Mercati di esportazione | Mercato globale |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
specifica | CE e ISO9001:2000 |
marchio | DFS |
Origine | Cina |
Codice HS | 846291900 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pressa per balle idraulica dei vestiti della doppia camera da vendere (Y82S-63YF)1. Descrizione del prodotto:
PRESSA IDRAULICA NON METALLICA SERIE Y82 | |||||
Modello | Applicazione | Grenzmaße (L*B*H)(cm) | Dimensioni balla (L*P*A) (cm) | Peso della balla (kg) | Potenza kW) |
Y82S-63YF | Vestiario | 360*80*450 | 74*34*35 | 50 | 7.5 |
Y82T-63YF | Vestiario | 244*136*515 | 110*65*(400~800) | >250 | 7.5 |
Y82-25X | Strickwolle | 160*65*370 | 98*42*60 | >100 | 7.5 |
Y82-25M | Cotone di scarto, bottiglia in PET | 160*65*370 | 100*50*(60~80) | >100 | 7.5 |
Y82T-40M | Rifiuti di plastica | 170*69*370 | 110*60*80 | >250 | 11 |
Y82-200M | filato di cotone | 160*85*470 | 110*40*90 | 120~180 | 18.5 |
Y82-63KL | Cotone di scarto, bottiglia in PET | 160*65*450 | 100*50*80 | 150~200 | 15 |
Y82-100KL | Alluminio, lattina, rifiuti di plastica | 700*500*1200 | 700*500*(400~700) | 150~200 | 15 |
Y82T-200KL | Lattine, bottiglie in PET | 171*122*918 | 110*84*(50~80) | >400 | 30 |
Y82TX-200MP | Residui di legno | 144*207*715 | 110*110*(100~200) | >500 | 30 |
Y82-15FZ | Carta straccia, paglia | 125*82*220 | 115*75*70 | >200 | 4 |
Y82F-100FZ | Sprecare carta | 147*124*383 | 115*90*(70~90) | >300 | 15 |
Y82T-100FZ | Sprecare carta | 147*120*360 | 115*90*100 | >500 | 18.5 |
Y82-04ZB | Cartone | una camera 80*59*185 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1.5 |
Y82S-04ZB | Cartone | due camere 178*65*199 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1.5 |
Y82SS-04ZB | Cartone | Tre camere 256,5*65*199 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1.5 |
Y82-12WS | Pressa per carta straccia con spinta manuale | 360*89*66 | (30~40)*80*60 | 70~90 | 5.5 |
Y82-20X | Filato | 135*55*317 | 87*37*45 | 25~40 | 5.5 |
Y82-63X | Strickwolle | 150*65*450 | 92*45*60 | >100 | 15 |
Y82-25F | Carta straccia, plastica, paglia | 160*120*370 | 110*75*70 | >200 | 7.5 |
Y82-25K | filato di cotone | 145*52*320 | 92*33*65 | >100 | 7.5 |
Y82-50HM | spugna | 200*103*389 | 120*85*(50~70) | >250 | 7.5 |
Y82T-63F | Carta straccia, rifiuti di plastica | 250/td> | |||
1000/td> | |||||
250kg/td> |